Susquhanna Sports
2016 Games
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| May2 | vsCPRS | 13–12 | W |
| May5 | @Smoketown | — | SCHEDULED |
| May9 | vsLlomar Alarms | 13–8 | W |
| May18 | vsAvis | 13–9 | W |
| May24 | @Coopers Garage | 16–12 | W |
| May26 | @New Danville | 1–3 | L |
| Jun1 | @Strasburg | 16–3 | W |
| Jun6 | @Ephrata | 8–5 | W |
| Jun8 | vsWillow Street Red | 12–1 | W |
| Jun15 | vsElizabethtown | 21–1 | W |
| Jun20 | vsEngle Printing | 13–3 | W |
| Jun22 | @GE Richards | 24–5 | W |
| Jun27 | vsQuarryville | 11–6 | W |
| Jul6 | @CPRS | 13–19 | L |
| Jul11 | vsSmoketown | 21–7 | W |
| Jul13 | @Avis | — | SCHEDULED |
| Jul18 | @Llomar Alarms | 16–12 | W |
| Jul25 | vsCoopers Garage | — | SCHEDULED |
| Aug1 | vsNew Danville | 2–4 | L |
| Aug3 | @Avis | 14–3 | W |
| Aug8 | vsCoopers Garage | 9–12 | L |
| Aug10 | @Smoketown | 16–12 | W |
Scoring Trend
Cumulative Wins