CPRS
2016 Games
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| May2 | @Susquhanna Sports | 12–13 | L |
| May4 | vsAvis | — | SCHEDULED |
| May10 | vsSmoketown | 8–7 | W |
| May12 | @New Danville | 3–8 | L |
| May17 | @Coopers Garage | 3–16 | L |
| May25 | vsLlomar Alarms | 4–12 | L |
| Jun2 | @Elizabethtown | 16–3 | W |
| Jun7 | vsEngle Printing | 9–15 | L |
| Jun13 | @Willow Street Red | 20–9 | W |
| Jun16 | @GE Richards | — | SCHEDULED |
| Jun20 | vsEphrata | 17–16 | W |
| Jun22 | @Quarryville | 10–11 | L |
| Jun29 | vsStrasburg | 10–3 | W |
| Jul6 | vsSusquhanna Sports | 19–13 | W |
| Jul11 | @Avis | 13–8 | W |
| Jul13 | @Smoketown | — | SCHEDULED |
| Jul20 | vsNew Danville | 3–18 | L |
| Jul25 | vsAvis | 11–13 | L |
| Jul27 | vsCoopers Garage | 4–19 | L |
| Aug2 | @Llomar Alarms | 10–11 | L |
| Aug8 | @Smoketown | 6–4 | W |
| Aug9 | @GE Richards | 11–10 | W |
Scoring Trend
Cumulative Wins