Avis
2016 Games
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| May2 | @Smoketown | 12–14 | L |
| May4 | @CPRS | — | SCHEDULED |
| May11 | @Llomar Alarms | 7–8 | L |
| May18 | @Susquhanna Sports | 9–13 | L |
| May23 | @New Danville | 9–10 | L |
| May31 | @Coopers Garage | 12–13 | L |
| Jun6 | @Quarryville | 26–6 | W |
| Jun9 | @GE Richards | 8–14 | L |
| Jun14 | @Elizabethtown | 26–7 | W |
| Jun20 | vsStrasburg | 16–5 | W |
| Jun22 | vsEngle Printing | 17–7 | W |
| Jun27 | vsWillow Street Red | 19–4 | W |
| Jun29 | @Ephrata | 11–10 | W |
| Jul6 | vsSmoketown | 8–4 | W |
| Jul11 | vsCPRS | 8–13 | L |
| Jul13 | vsSusquhanna Sports | — | SCHEDULED |
| Jul20 | vsLlomar Alarms | 12–16 | L |
| Jul25 | @CPRS | 13–11 | W |
| Jul27 | vsNew Danville | 8–15 | L |
| Aug1 | vsCoopers Garage | — | SCHEDULED |
| Aug3 | vsSusquhanna Sports | 3–14 | L |
| Aug10 | vsCoopers Garage | 6–7 | L |
Scoring Trend
Cumulative Wins